En enkel röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid i tuffa förhållanden. Den slitstarka 45cc-motorn ger dig den kraft du behöver för att få jobbet gjort.
En enkel röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid i tuffa förhållanden. Den slitstarka 45cc-motorn ger dig den kraft du behöver för att få jobbet gjort.
Vikt | 10,77 kg |
---|---|
Varumärke | |
Produkttyp |
Röjsåg |
Drivmedel |
Bensindriven |
Produktnamn | 545F |
EAN | 7392930886346 |
Bränsletyp | Bensin |
Klippbredd | 0 cm |
Effekt | 2.0 kW |
Vikt (exkl. skärutrustning) | 8.4 kg |
Cylindervolym | 45.7 cm³ |
Bensintank volym | 0.9 l |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 99 dB(A) |
Röjklinga | Scarlett 225-24 |
Sele | Balance X |
Avgasemissioner (CO medel) | 262.85 g/kWh |
Avgasemissioner (HC medel) | 36.45 g/kWh |
Avgasemissioner (NOx medel) | 1.96 g/kWh |
Bränsleförbrukning | 450 g/kWh |
Drivväxelvinkel | 24 ° |
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) höger handtag | 3.2 m/s² |
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster handtag | 2.9 m/s² |
Elektrodavstånd | 0.5 mm |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 114 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 113 dB(A) |
Produktstorlek, Bredd | 27.5 cm |
Produktstorlek, Höjd | 24.1 cm |
Produktstorlek, Längd | 161 cm |
Rörlängd | 1354 mm |
Stavdiameter | 32 mm |
Tändstift | NGK CMR6H |
Tomgång | 2700 varv/min |
Utväxling | 1.29 |
Varvtal vid max effekt | 9000 varv/min |
Varvtal vid max vridmoment | 6000 varv/min |
Vridmoment, max | 2.6 Nm |
I priset ingår:
En enkel röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid i tuffa förhållanden. Den slitstarka 45cc-motorn ger dig den kraft du behöver för att få jobbet gjort.
Vikt | 10,77 kg |
---|---|
Varumärke | |
Produkttyp |
Röjsåg |
Drivmedel |
Bensindriven |
Produktnamn | 545F |
EAN | 7392930886346 |
Bränsletyp | Bensin |
Klippbredd | 0 cm |
Effekt | 2.0 kW |
Vikt (exkl. skärutrustning) | 8.4 kg |
Cylindervolym | 45.7 cm³ |
Bensintank volym | 0.9 l |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 99 dB(A) |
Röjklinga | Scarlett 225-24 |
Sele | Balance X |
Avgasemissioner (CO medel) | 262.85 g/kWh |
Avgasemissioner (HC medel) | 36.45 g/kWh |
Avgasemissioner (NOx medel) | 1.96 g/kWh |
Bränsleförbrukning | 450 g/kWh |
Drivväxelvinkel | 24 ° |
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) höger handtag | 3.2 m/s² |
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster handtag | 2.9 m/s² |
Elektrodavstånd | 0.5 mm |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 114 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 113 dB(A) |
Produktstorlek, Bredd | 27.5 cm |
Produktstorlek, Höjd | 24.1 cm |
Produktstorlek, Längd | 161 cm |
Rörlängd | 1354 mm |
Stavdiameter | 32 mm |
Tändstift | NGK CMR6H |
Tomgång | 2700 varv/min |
Utväxling | 1.29 |
Varvtal vid max effekt | 9000 varv/min |
Varvtal vid max vridmoment | 6000 varv/min |
Vridmoment, max | 2.6 Nm |
I priset ingår: